微星泰坦 18 Pro 游戏本新品现身 Geekbench,搭载英特尔酷睿 Ultra 9 285HX 和 RTX 4070
2025-01-02 15:37:57板才软件园
本站 1 月 1 日消息,微星 Raider 18 HX NRE(对应泰坦系列)昨天在 Geekbench 进行了一次联网跑分,不过测的是 AI 性能。
Geekbench 显示,这款机型搭载了 24 核的 Arrow Lake 处理器 —— 英特尔酷睿 Ultra 9 285HX,配备了 RTX 4070 显卡(本站注:不排除有 RTX 50 型号的配置)。
实际上,这款 CPU 曾在之前的泄露中出现过,但直到现在才在 Geekbench 上被发现。
由于 Ultra 200HX 本质上还是 BGA 封装的 200S 处理器,只是采用了不同的功率、热和频率表,因此旗舰 SKU 同样采用了24 核配置(8P + 16E),基础频率为 2.8 GHz。
型号 | 核心配置 | 睿频 | GPU | TDP | Arrow Lake-HX | Ultra 9 285HX | 24C (8P+16E)5.8 GHz4 Xe55W
Ultra 9 275HX | 24C (8P+16E)5.4 GHz4 Xe55W
Ultra 7 265HX | 20C (8P+12E)5.3 GHz4 Xe55W
Ultra 7 255HX | 20C (8P+12E)5.2 GHz4 Xe55W
Ultra 5 245HX | 14C (6P+8E)5.1 GHz3 Xe55W
Ultra 5 235HX | 14C (6P+8E)5.1 GHz3 Xe55W
Arrow Lake-H/U | Ultra 9 285H | 16C (6P+8E+2LP)5.4 GHz8 Xe45W
Ultra 7 265H | 16C (6P+8E+2LP)5.3 GHz8 Xe28W
Ultra 7 255H | 16C (6P+8E+2LP)5.1 GHz8 Xe28W
Ultra 5 235H | 14C (4P+8E+2LP)5.0 GHz8 Xe28W
Ultra 5 225H | 14C (4P+8E+2LP)4.9 GHz7 Xe28W
Ultra 7 265U | 12C (2P+8E+2LP)5.3 GHz4 Xe15W
Ultra 7 255U | 12C (2P+8E+2LP)5.2 GHz4 Xe15W
Ultra 5 235U | 12C (2P+8E+2LP)4.9 GHz4 Xe15W
Ultra 5 225U | 12C (2P+8E+2LP)4.8 GHz4 Xe15W
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场。文章及其配图仅供学习分享之